| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3401369 | 21 | 大单 小双 | 刷新 | |
| 3401368 | 9 + 9 + 3 = 21 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
| 3401367 | 6 + 1 + 4 = 11 | 19 | 大单 小双 | 输了! |
| 3401366 | 7 + 7 + 7 = 21 | 19 | 大单 小双 | 组合! |
| 3401365 | 7 + 6 + 1 = 14 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
| 3401364 | 4 + 9 + 0 = 13 | 15 | 大单 小双 | 输了! |
| 3401363 | 5 + 6 + 3 = 14 | 19 | 大单 小双 | 输了! |
| 3401362 | 6 + 9 + 6 = 21 | 06 | 小双 大单 | 组合! |
| 3401361 | 0 + 9 + 1 = 10 | 06 | 小双 大单 | 组合! |
| 3401360 | 0 + 0 + 5 = 05 | 18 | 大双 小单 | 组合! |
| 3401359 | 8 + 1 + 3 = 12 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
| 3401358 | 9 + 3 + 0 = 12 | 12 | 小双 大单 | 组合! |
| 3401357 | 0 + 9 + 2 = 11 | 10 | 小双 大单 | 输了! |
| 3401356 | 4 + 7 + 6 = 17 | 09 | 小单 大双 | 输了! |
| 3401355 | 5 + 3 + 1 = 09 | 04 | 小双 大单 | 输了! |
| 3401354 | 0 + 5 + 8 = 13 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
| 3401353 | 4 + 8 + 2 = 14 | 09 | 小单 大双 | 组合! |
| 3401352 | 2 + 3 + 4 = 09 | 17 | 大单 小双 | 输了! |
| 3401351 | 3 + 4 + 8 = 15 | 12 | 小双 大单 | 组合! |
| 3401350 | 1 + 0 + 2 = 03 | 13 | 小单 大双 | 组合! |
| 3401349 | 3 + 3 + 5 = 11 | 24 | 大双 小单 | 组合! |
| 3401348 | 9 + 5 + 3 = 17 | 06 | 小双 大单 | 组合! |
| 3401347 | 4 + 8 + 9 = 21 | 11 | 小单 大双 | 输了! |
| 3401346 | 3 + 9 + 6 = 18 | 15 | 大单 小双 | 输了! |
| 3401345 | 9 + 1 + 0 = 10 | 11 | 小单 大双 | 输了! |
| 3401344 | 1 + 3 + 6 = 10 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
| 3401343 | 6 + 6 + 7 = 19 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
| 3401342 | 5 + 9 + 6 = 20 | 08 | 小双 大单 | 输了! |
| 3401341 | 4 + 9 + 0 = 13 | 15 | 大单 小双 | 输了! |
| 3401340 | 4 + 0 + 6 = 10 | 17 | 大单 小双 | 组合! |
| 3401339 | 3 + 2 + 8 = 13 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭