| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3351397 | 15 | 杀5尾 | 刷新 | |
| 3351396 | 1 + 5 + 1 = 07 | 15 | 杀5尾 | 杀尾! |
| 3351395 | 5 + 6 + 7 = 18 | 18 | 杀8尾 | 输了! |
| 3351394 | 8 + 1 + 0 = 09 | 15 | 杀5尾 | 杀尾! |
| 3351393 | 1 + 4 + 1 = 06 | 15 | 杀5尾 | 杀尾! |
| 3351392 | 6 + 1 + 6 = 13 | 13 | 杀3尾 | 输了! |
| 3351391 | 1 + 5 + 6 = 12 | 17 | 杀7尾 | 杀尾! |
| 3351390 | 9 + 5 + 6 = 20 | 05 | 杀5尾 | 杀尾! |
| 3351389 | 0 + 8 + 3 = 11 | 02 | 杀2尾 | 杀尾! |
| 3351388 | 0 + 1 + 2 = 03 | 12 | 杀2尾 | 杀尾! |
| 3351387 | 8 + 9 + 2 = 19 | 09 | 杀9尾 | 输了! |
| 3351386 | 1 + 4 + 3 = 08 | 02 | 杀2尾 | 杀尾! |
| 3351385 | 2 + 9 + 2 = 13 | 19 | 杀9尾 | 杀尾! |
| 3351384 | 8 + 3 + 8 = 19 | 20 | 杀0尾 | 杀尾! |
| 3351383 | 7 + 3 + 8 = 18 | 12 | 杀2尾 | 杀尾! |
| 3351382 | 8 + 5 + 0 = 13 | 08 | 杀8尾 | 杀尾! |
| 3351381 | 0 + 0 + 6 = 06 | 10 | 杀0尾 | 杀尾! |
| 3351380 | 6 + 8 + 6 = 20 | 16 | 杀6尾 | 杀尾! |
| 3351379 | 5 + 9 + 7 = 21 | 10 | 杀0尾 | 杀尾! |
| 3351378 | 1 + 9 + 8 = 18 | 23 | 杀3尾 | 杀尾! |
| 3351377 | 5 + 0 + 5 = 10 | 18 | 杀8尾 | 杀尾! |
| 3351376 | 4 + 4 + 4 = 12 | 12 | 杀2尾 | 输了! |
| 3351375 | 5 + 1 + 1 = 07 | 18 | 杀8尾 | 杀尾! |
| 3351374 | 5 + 4 + 6 = 15 | 16 | 杀6尾 | 杀尾! |
| 3351373 | 8 + 7 + 4 = 19 | 10 | 杀0尾 | 杀尾! |
| 3351372 | 1 + 4 + 5 = 10 | 21 | 杀1尾 | 杀尾! |
| 3351371 | 7 + 3 + 6 = 16 | 04 | 杀4尾 | 杀尾! |
| 3351370 | 2 + 2 + 9 = 13 | 13 | 杀3尾 | 输了! |
| 3351369 | 1 + 7 + 0 = 08 | 14 | 杀4尾 | 杀尾! |
| 3351368 | 7 + 0 + 4 = 11 | 15 | 杀5尾 | 杀尾! |
| 3351367 | 7 + 9 + 9 = 25 | 17 | 杀7尾 | 杀尾! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭