期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
11229553 | 17 | 大单 小双 | 刷新 | |
11229552 | 9 + 4 + 8 = 21 | 22 | 大双 小单 | 输了! |
11229551 | 7 + 2 + 4 = 13 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
11229550 | 5 + 5 + 9 = 19 | 23 | 大单 小双 | 组合! |
11229549 | 8 + 8 + 5 = 21 | 05 | 小单 大双 | 输了! |
11229548 | 4 + 4 + 8 = 16 | 11 | 小单 大双 | 组合! |
11229547 | 2 + 4 + 7 = 13 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
11229546 | 3 + 4 + 7 = 14 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
11229545 | 4 + 4 + 5 = 13 | 02 | 小双 大单 | 输了! |
11229544 | 1 + 9 + 8 = 18 | 17 | 大单 小双 | 输了! |
11229543 | 3 + 9 + 9 = 21 | 14 | 大双 小单 | 输了! |
11229542 | 7 + 9 + 5 = 21 | 16 | 大双 小单 | 输了! |
11229541 | 5 + 7 + 0 = 12 | 16 | 大双 小单 | 输了! |
11229540 | 4 + 4 + 2 = 10 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
11229539 | 2 + 8 + 4 = 14 | 17 | 大单 小双 | 输了! |
11229538 | 9 + 6 + 3 = 18 | 19 | 大单 小双 | 输了! |
11229537 | 3 + 2 + 3 = 08 | 16 | 大双 小单 | 输了! |
11229536 | 5 + 2 + 5 = 12 | 12 | 小双 大单 | 组合! |
11229535 | 3 + 9 + 8 = 20 | 14 | 大双 小单 | 组合! |
11229534 | 8 + 5 + 0 = 13 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
11229533 | 4 + 1 + 4 = 09 | 10 | 小双 大单 | 输了! |
11229532 | 1 + 4 + 9 = 14 | 17 | 大单 小双 | 输了! |
11229531 | 8 + 8 + 1 = 17 | 16 | 大双 小单 | 输了! |
11229530 | 4 + 1 + 6 = 11 | 10 | 小双 大单 | 输了! |
11229529 | 3 + 9 + 9 = 21 | 15 | 大单 小双 | 组合! |
11229528 | 1 + 2 + 4 = 07 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
11229527 | 3 + 7 + 6 = 16 | 17 | 大单 小双 | 输了! |
11229526 | 8 + 9 + 6 = 23 | 13 | 小单 大双 | 输了! |
11229525 | 1 + 0 + 4 = 05 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
11229524 | 9 + 3 + 8 = 20 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
11229523 | 4 + 9 + 6 = 19 | 07 | 小单 大双 | 输了! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭