| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 11289469 | 07 | 小单 大双 | 刷新 | |
| 11289468 | 4 + 8 + 2 = 14 | 24 | 大双 小单 | 组合! |
| 11289467 | 8 + 8 + 9 = 25 | 14 | 大双 小单 | 输了! |
| 11289466 | 8 + 8 + 1 = 17 | 16 | 大双 小单 | 输了! |
| 11289465 | 4 + 9 + 3 = 16 | 11 | 小单 大双 | 组合! |
| 11289464 | 0 + 5 + 5 = 10 | 15 | 大单 小双 | 组合! |
| 11289463 | 4 + 3 + 2 = 09 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
| 11289462 | 5 + 5 + 0 = 10 | 24 | 大双 小单 | 输了! |
| 11289461 | 9 + 8 + 7 = 24 | 22 | 大双 小单 | 组合! |
| 11289460 | 9 + 7 + 0 = 16 | 14 | 大双 小单 | 组合! |
| 11289459 | 4 + 2 + 0 = 06 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
| 11289458 | 5 + 7 + 1 = 13 | 22 | 大双 小单 | 组合! |
| 11289457 | 4 + 1 + 5 = 10 | 10 | 小双 大单 | 组合! |
| 11289456 | 4 + 0 + 5 = 09 | 17 | 大单 小双 | 输了! |
| 11289455 | 9 + 3 + 8 = 20 | 10 | 小双 大单 | 输了! |
| 11289454 | 2 + 9 + 9 = 20 | 07 | 小单 大双 | 组合! |
| 11289453 | 1 + 7 + 6 = 14 | 14 | 大双 小单 | 组合! |
| 11289452 | 0 + 9 + 9 = 18 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
| 11289451 | 6 + 3 + 9 = 18 | 18 | 大双 小单 | 组合! |
| 11289450 | 7 + 5 + 4 = 16 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
| 11289449 | 9 + 1 + 1 = 11 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
| 11289448 | 2 + 0 + 1 = 03 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
| 11289447 | 3 + 4 + 4 = 11 | 04 | 小双 大单 | 输了! |
| 11289446 | 2 + 3 + 4 = 09 | 11 | 小单 大双 | 组合! |
| 11289445 | 7 + 9 + 9 = 25 | 07 | 小单 大双 | 输了! |
| 11289444 | 1 + 6 + 7 = 14 | 22 | 大双 小单 | 组合! |
| 11289443 | 8 + 1 + 0 = 09 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
| 11289442 | 5 + 7 + 1 = 13 | 08 | 小双 大单 | 输了! |
| 11289441 | 8 + 0 + 7 = 15 | 16 | 大双 小单 | 输了! |
| 11289440 | 3 + 0 + 2 = 05 | 22 | 大双 小单 | 组合! |
| 11289439 | 7 + 7 + 1 = 15 | 13 | 小单 大双 | 输了! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭