注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3307223 | 400大 | -700 | 刷新 | |
3307222 | 1+6+5=12 | 200大 | -300 | 错 |
3307221 | 2+3+3=08 | 100大 | -100 | 错 |
3307220 | 8+0+4=12 | 400大 | 0 | 错 |
3307219 | 0+9+4=13 | 200大 | 400 | 错 |
3307218 | 0+1+4=05 | 100大 | 600 | 错 |
3307217 | 2+3+2=07 | 100小 | 500 | 对 |
3307216 | 0+5+5=10 | 200小 | 200 | 对 |
3307215 | 7+5+9=21 | 100小 | 400 | 错 |
3307214 | 7+5+1=13 | 200小 | 100 | 对 |
3307213 | 8+4+9=21 | 100小 | 300 | 错 |
3307212 | 1+7+4=12 | 400大 | 400 | 错 |
3307211 | 6+0+5=11 | 200大 | 800 | 错 |
3307210 | 1+3+3=07 | 100大 | 1000 | 错 |
3307209 | 7+1+6=14 | 100大 | 900 | 对 |
3307208 | 2+1+6=09 | 100小 | 800 | 对 |
3307207 | 4+1+4=09 | 100小 | 700 | 对 |
3307206 | 5+3+2=10 | 200小 | 400 | 对 |
3307205 | 5+8+4=17 | 100小 | 600 | 错 |
3307204 | 9+6+9=24 | 100大 | 500 | 对 |
3307203 | 0+6+7=13 | 200小 | 200 | 对 |
3307202 | 9+6+2=17 | 100小 | 400 | 错 |
3307201 | 2+8+9=19 | 100大 | 300 | 对 |
3307200 | 7+8+2=17 | 100大 | 200 | 对 |
3307199 | 1+6+5=12 | 400小 | -500 | 对 |
3307198 | 6+8+6=20 | 200小 | -100 | 错 |
3307197 | 6+4+4=14 | 100小 | 100 | 错 |
3307196 | 1+5+9=15 | 200大 | -200 | 对 |
3307195 | 8+4+1=13 | 100大 | 0 | 错 |
3307194 | 2+2+5=09 | 200小 | -300 | 对 |
3307193 | 5+9+9=23 | 100小 | -100 | 错 |
3307192 | 9+2+8=19 | 400大 | -800 | 对 |
3307191 | 1+1+2=04 | 200大 | -400 | 错 |
3307190 | 4+2+6=12 | 100大 | -200 | 错 |
3307189 | 9+6+6=21 | 200大 | -500 | 对 |
3307188 | 7+1+5=13 | 100大 | -300 | 错 |
3307187 | 9+3+6=18 | 100大 | -400 | 对 |
3307186 | 4+4+6=14 | 100大 | -500 | 对 |
3307185 | 2+2+5=09 | 100小 | -600 | 对 |
3307184 | 1+1+0=02 | 400大 | -500 | 错 |
3307183 | 1+9+2=12 | 200大 | -100 | 错 |
3307182 | 2+2+5=09 | 100大 | 100 | 错 |
3307181 | 7+4+9=20 | 100大 | 0 | 对 |
3307180 | 1+5+0=06 | 200小 | -300 | 对 |
3307179 | 8+8+6=22 | 100小 | -100 | 错 |
3307178 | 7+1+4=12 | 200小 | -400 | 对 |
3307177 | 8+1+9=18 | 100小 | -200 | 错 |
3307176 | 8+2+3=13 | 400小 | -900 | 对 |
3307175 | 6+4+4=14 | 200小 | -500 | 错 |
3307174 | 7+8+1=16 | 100小 | -300 | 错 |
3307173 | 9+4+9=22 | 400大 | -1000 | 对 |
3307172 | 1+4+8=13 | 200大 | -600 | 错 |
3307171 | 3+6+4=13 | 100大 | -400 | 错 |
3307170 | 7+4+4=15 | 200大 | -700 | 对 |
3307169 | 2+3+4=09 | 100大 | -500 | 错 |
3307168 | 3+6+9=18 | 400小 | -400 | 错 |
3307167 | 6+0+8=14 | 200小 | 0 | 错 |
3307166 | 6+0+8=14 | 100小 | 200 | 错 |
3307165 | 4+0+3=07 | 200小 | -100 | 对 |
3307164 | 5+2+8=15 | 100小 | 100 | 错 |
3307163 | 0+7+2=09 | 400小 | -600 | 对 |
3307162 | 6+6+6=18 | 200小 | -200 | 错 |
3307161 | 6+3+8=17 | 100小 | 0 | 错 |
3307160 | 3+8+4=15 | 400小 | 100 | 错 |
3307159 | 8+9+2=19 | 200小 | 500 | 错 |
3307158 | 8+8+7=23 | 100小 | 700 | 错 |
3307157 | 7+2+5=14 | 100大 | 600 | 对 |
3307156 | 9+0+4=13 | 100小 | 500 | 对 |
3307155 | 7+6+6=19 | 200大 | 200 | 对 |
3307154 | 2+1+0=03 | 100大 | 400 | 错 |
3307153 | 8+3+1=12 | 100小 | 300 | 对 |
3307152 | 5+2+6=13 | 100小 | 200 | 对 |
3307151 | 7+1+1=09 | 400大 | 300 | 错 |
3307150 | 0+5+7=12 | 200大 | 700 | 错 |
3307149 | 0+5+0=05 | 100大 | 900 | 错 |
3307148 | 4+2+2=08 | 400大 | 1000 | 错 |
3307147 | 0+9+3=12 | 200大 | 1400 | 错 |
3307146 | 5+4+4=13 | 100大 | 1600 | 错 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭