注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
免费模拟计划于七月中旬关闭,如需使用请下载乐28App
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3312036 | 100大 | -900 | 刷新 | |
3312035 | 3+7+0=10 | 100小 | -1000 | 对 |
3312034 | 5+1+4=10 | 100小 | -1100 | 对 |
3312033 | 4+4+9=17 | 400小 | -1000 | 错 |
3312032 | 8+9+1=18 | 200小 | -600 | 错 |
3312031 | 9+5+2=16 | 100小 | -400 | 错 |
3312030 | 5+3+8=16 | 400小 | -300 | 错 |
3312029 | 6+7+4=17 | 200小 | 100 | 错 |
3312028 | 3+9+9=21 | 100小 | 300 | 错 |
3312027 | 0+5+9=14 | 200大 | 0 | 对 |
3312026 | 7+1+3=11 | 100大 | 200 | 错 |
3312025 | 8+0+4=12 | 100小 | 100 | 对 |
3312024 | 5+4+1=10 | 100小 | 0 | 对 |
3312023 | 1+9+9=19 | 100大 | -100 | 对 |
3312022 | 8+4+9=21 | 100大 | -200 | 对 |
3312021 | 6+7+7=20 | 100大 | -300 | 对 |
3312020 | 1+3+8=12 | 400大 | -200 | 错 |
3312019 | 6+2+5=13 | 200大 | 200 | 错 |
3312018 | 5+7+1=13 | 100大 | 400 | 错 |
3312017 | 1+4+3=08 | 100小 | 300 | 对 |
3312016 | 1+3+0=04 | 200小 | 0 | 对 |
3312015 | 7+1+7=15 | 100小 | 200 | 错 |
3312014 | 6+0+9=15 | 400大 | -500 | 对 |
3312013 | 5+5+1=11 | 200大 | -100 | 错 |
3312012 | 6+4+0=10 | 100大 | 100 | 错 |
3312011 | 0+4+6=10 | 400大 | 200 | 错 |
3312010 | 5+1+0=06 | 200大 | 600 | 错 |
3312009 | 1+3+0=04 | 100大 | 800 | 错 |
3312008 | 9+5+1=15 | 400小 | 900 | 错 |
3312007 | 3+8+7=18 | 200小 | 1300 | 错 |
3312006 | 9+5+6=20 | 100小 | 1500 | 错 |
3312005 | 0+5+1=06 | 200小 | 1200 | 对 |
3312004 | 5+5+8=18 | 100小 | 1400 | 错 |
3312003 | 9+7+9=25 | 400大 | 700 | 对 |
3312002 | 6+4+1=11 | 200大 | 1100 | 错 |
3312001 | 4+1+6=11 | 100大 | 1300 | 错 |
3312000 | 3+6+9=18 | 400大 | 600 | 对 |
3311999 | 1+1+1=03 | 200大 | 1000 | 错 |
3311998 | 4+3+2=09 | 100大 | 1200 | 错 |
3311997 | 9+1+9=19 | 200大 | 900 | 对 |
3311996 | 8+3+0=11 | 100大 | 1100 | 错 |
3311995 | 3+8+9=20 | 100大 | 1000 | 对 |
3311994 | 7+8+2=17 | 200大 | 700 | 对 |
3311993 | 0+4+5=09 | 100大 | 900 | 错 |
3311992 | 3+4+4=11 | 100小 | 800 | 对 |
3311991 | 7+7+3=17 | 200大 | 500 | 对 |
3311990 | 2+9+1=12 | 100大 | 700 | 错 |
3311989 | 8+3+7=18 | 100大 | 600 | 对 |
3311988 | 9+5+2=16 | 400小 | 700 | 错 |
3311987 | 4+5+9=18 | 200小 | 1100 | 错 |
3311986 | 5+6+9=20 | 100小 | 1300 | 错 |
3311985 | 7+0+0=07 | 100小 | 1200 | 对 |
3311984 | 0+9+6=15 | 400小 | 1300 | 错 |
3311983 | 9+5+3=17 | 200小 | 1700 | 错 |
3311982 | 6+1+8=15 | 100小 | 1900 | 错 |
3311981 | 4+3+2=09 | 400大 | 2000 | 错 |
3311980 | 2+1+4=07 | 200大 | 2400 | 错 |
3311979 | 3+7+3=13 | 100大 | 2600 | 错 |
3311978 | 6+3+0=09 | 100小 | 2500 | 对 |
3311977 | 6+4+1=11 | 100小 | 2400 | 对 |
3311976 | 4+7+0=11 | 100小 | 2300 | 对 |
3311975 | 0+2+3=05 | 100小 | 2200 | 对 |
3311974 | 9+0+3=12 | 100小 | 2100 | 对 |
3311973 | 7+4+8=19 | 100大 | 2000 | 对 |
3311972 | 0+0+6=06 | 100小 | 1900 | 对 |
3311971 | 8+1+8=17 | 200大 | 1600 | 对 |
3311970 | 4+5+3=12 | 100大 | 1800 | 错 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭