左右滑动可以查看完整数据
| 类型 | 间隔 | 类型 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 大 | 2 | 小 | 0 |
| 双 | 0 | 单 | 1 |
| 大双 | 2 | 小双 | 0 |
| 大单 | 17 | 小单 | 1 |
| 极大 | 37 | 极小 | 24 |
| 豹子 | 42 | 对子 | 0 |
| 00 | 325 | 01 | 660 |
| 02 | 50 | 03 | 42 |
| 04 | 24 | 05 | 314 |
| 06 | 0 | 07 | 12 |
| 08 | 71 | 09 | 1 |
| 10 | 3 | 11 | 15 |
| 12 | 16 | 13 | 8 |
| 14 | 7 | 15 | 17 |
| 16 | 5 | 17 | 21 |
| 18 | 28 | 19 | 32 |
| 20 | 2 | 21 | 62 |
| 22 | 53 | 23 | 37 |
| 24 | 44 | 25 | 335 |
| 26 | 362 | 27 | 394 |
露珠图左边为最新数据 左右滑动可以查看完整数据
| 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 |
| 双 | 单 单 | 双 | 单 | 双 | 单 单 单 单 单 | 双 | 单 | 双 双 双 | 单 单 单 单 单 | 双 双 双 | 单 单 | 双 双 | 单 | 双 | 单 单 单 单 | 双 双 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 单 单 | 双 双 双 双 | 单 单 | 双 | 单 单 单 单 | 双 双 双 双 双 双 | 单 单 | 双 | 单 单 | 双 双 双 | 单 单 | 双 双 双 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 双 | 单 单 | 双 | 单 单 单 单 | 双 | 单 单 单 单 | 双 双 | 单 | 双 | 单 | 双 双 双 | 单 单 | 双 | 单 | 双 双 双 | 单 单 | 双 | 单 单 单 单 单 | 双 | 单 单 单 单 | 双 双 双 | 单 | 双 | 单 单 | 双 | 单 单 单 单 | 双 | 单 | 双 | 单 单 | 双 双 双 双 双 | 单 | 双 双 双 双 双 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前次数 | 194 | 207 | 202 | 199 | 98 | 96 | 104 | 103 | |
| 当前间隔 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 3461318 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461317 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461316 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461315 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461314 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461313 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461312 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461311 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461310 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461309 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461308 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461307 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461306 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461305 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461304 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461303 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461302 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461301 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461300 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461299 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461298 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461297 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461296 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461295 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461294 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461293 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461292 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461291 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461290 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461289 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461288 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461287 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461286 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461285 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461284 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461283 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461282 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461281 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461280 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461279 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461278 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461277 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461276 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461275 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461274 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461273 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461272 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461271 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461270 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461269 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461268 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461267 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461266 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461265 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461264 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461263 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461262 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461261 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461260 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461259 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461258 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461257 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461256 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461255 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461254 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461253 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461252 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461251 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461250 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461249 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461248 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461247 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461246 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461245 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461244 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461243 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461242 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461241 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461240 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461239 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461238 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461237 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461236 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461235 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461234 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461233 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461232 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461231 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461230 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461229 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461228 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461227 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461226 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461225 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461224 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461223 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461222 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461221 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461220 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461219 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461218 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461217 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461216 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461215 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461214 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461213 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461212 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461211 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461210 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461209 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461208 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461207 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461206 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461205 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461204 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461203 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461202 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461201 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461200 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461199 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461198 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461197 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461196 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461195 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461194 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461193 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461192 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461191 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461190 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461189 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461188 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461187 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461186 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461185 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461184 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461183 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461182 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461181 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461180 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461179 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461178 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461177 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461176 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461175 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461174 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461173 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461172 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461171 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461170 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461169 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461168 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461167 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461166 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461165 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461164 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461163 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461162 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461161 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461160 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461159 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461158 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461157 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461156 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461155 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461154 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461153 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461152 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461151 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461150 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461149 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461148 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461147 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461146 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461145 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461144 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461143 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461142 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461141 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461140 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461139 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461138 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461137 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461136 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461135 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461134 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461133 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461132 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461130 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461129 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461128 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461127 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461126 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461123 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461122 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461121 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461120 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461119 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461118 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461117 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461116 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461115 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461114 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461113 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461112 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461111 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461110 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461109 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461108 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461107 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461106 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461105 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461104 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461103 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461101 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461100 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461099 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461098 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461097 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461096 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461095 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461094 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461093 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461092 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461091 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461090 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461089 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461088 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461087 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461086 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461085 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461084 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461083 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461082 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461081 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461080 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461079 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461078 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461077 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461076 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461075 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461074 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461073 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461072 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461071 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461070 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461069 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461068 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461067 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461065 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461064 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461063 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461062 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461061 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461060 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461059 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461058 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461057 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461056 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461055 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461054 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461053 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461052 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461051 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461050 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461048 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461047 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461046 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461045 | 00 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461044 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461043 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461042 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461041 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461040 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461039 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461038 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461037 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461036 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461035 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461034 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461033 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461032 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461031 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461030 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461029 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461028 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461027 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461026 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461025 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461024 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461023 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461022 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461021 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461020 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461019 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461018 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461017 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461016 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461015 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461014 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461013 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461012 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461011 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461010 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461009 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461008 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3461007 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3461006 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461005 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461004 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461003 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461002 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3461001 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3461000 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460999 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460998 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460997 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460996 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460995 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460994 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460993 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460992 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460991 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460990 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460989 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460988 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460987 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460986 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460985 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460984 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460983 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460982 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460981 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460980 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460979 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460978 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460977 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460976 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460975 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460974 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460973 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460972 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460971 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460970 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460969 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460968 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460967 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460966 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460965 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460964 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460963 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460962 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460961 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460960 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460959 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460958 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460957 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460956 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460955 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460954 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460953 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460952 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460951 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460950 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460949 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460948 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460947 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460946 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460945 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460944 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460943 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460942 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460941 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460940 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460939 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460938 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460937 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460936 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460935 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460934 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460933 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460932 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460931 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460930 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460929 | 00 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460928 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460927 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460926 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460925 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460924 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460923 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460922 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460921 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460920 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460919 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
大白PC蛋蛋预测 | PC蛋蛋幸运28预测 |
免责声明:本站数据仅供测试参考,任何人变相利用从事其他活动与本站无关