左右滑动可以查看完整数据
类型 | 间隔 | 类型 | 间隔 |
---|---|---|---|
大 | 2 | 小 | 0 |
双 | 2 | 单 | 0 |
大双 | 2 | 小双 | 6 |
大单 | 5 | 小单 | 0 |
极大 | 31 | 极小 | 0 |
豹子 | 392 | 对子 | 1 |
00 | 896 | 01 | 60 |
02 | 343 | 03 | 0 |
04 | 78 | 05 | 1 |
06 | 21 | 07 | 107 |
08 | 109 | 09 | 12 |
10 | 6 | 11 | 9 |
12 | 14 | 13 | 3 |
14 | 4 | 15 | 11 |
16 | 18 | 17 | 15 |
18 | 2 | 19 | 5 |
20 | 10 | 21 | 7 |
22 | 31 | 23 | 39 |
24 | 104 | 25 | 52 |
26 | 163 | 27 | 658 |
露珠图左边为最新数据 左右滑动可以查看完整数据
小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 |
单 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 单 | 双 双 | 单 | 双 | 单 | 双 双 | 单 | 双 双 双 | 单 单 | 双 | 单 | 双 双 | 单 | 双 | 单 | 双 双 双 | 单 单 单 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 单 单 | 双 | 单 | 双 | 单 单 | 双 | 单 | 双 双 | 单 | 双 | 单 | 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 双 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前次数 | 35 | 366 | 31 | 370 | 17 | 18 | 14 | 352 | |
当前间隔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | |
1024689 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024688 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024687 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024686 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024685 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024684 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024683 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1024682 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024681 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024680 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024679 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024678 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024677 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024676 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024675 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1024674 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024673 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1024672 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024671 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024670 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024669 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024668 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1024667 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1024666 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024665 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024664 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024663 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1024662 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024661 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024660 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1024659 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024658 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024657 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024656 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024655 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024654 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024653 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024652 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024651 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024650 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024649 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024648 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024647 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1024646 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024645 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1024644 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024643 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024642 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
1024641 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024640 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024639 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1024638 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024637 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024636 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024635 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024634 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024633 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
1024632 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024631 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
1024630 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
1024629 | 00 | 小 | 双 | 小双 | |||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
00 | 小 | 双 | 小双 |
大白PC蛋蛋预测 | PC蛋蛋幸运28预测 |
免责声明:本站数据仅供测试参考,任何人变相利用从事其他活动与本站无关