期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
11233162 | 12 | 杀4N0 | 刷新 | |
11233161 | 8 + 8 + 5 = 21 | 14 | 杀4N2 | 杀余! |
11233160 | 4 + 8 + 3 = 15 | 15 | 杀4N3 | 输了! |
11233159 | 1 + 4 + 3 = 08 | 16 | 杀4N0 | 输了! |
11233158 | 3 + 5 + 8 = 16 | 12 | 杀4N0 | 输了! |
11233157 | 1 + 9 + 9 = 19 | 13 | 杀4N1 | 杀余! |
11233156 | 8 + 2 + 9 = 19 | 18 | 杀4N2 | 杀余! |
11233155 | 6 + 9 + 9 = 24 | 06 | 杀4N2 | 杀余! |
11233154 | 6 + 8 + 9 = 23 | 10 | 杀4N2 | 杀余! |
11233153 | 2 + 6 + 4 = 12 | 05 | 杀4N1 | 杀余! |
11233152 | 8 + 0 + 0 = 08 | 12 | 杀4N0 | 输了! |
11233151 | 8 + 4 + 4 = 16 | 03 | 杀4N3 | 杀余! |
11233150 | 6 + 1 + 0 = 07 | 20 | 杀4N0 | 杀余! |
11233149 | 2 + 8 + 8 = 18 | 12 | 杀4N0 | 杀余! |
11233148 | 5 + 0 + 9 = 14 | 14 | 杀4N2 | 输了! |
11233147 | 8 + 9 + 5 = 22 | 19 | 杀4N3 | 杀余! |
11233146 | 1 + 9 + 5 = 15 | 16 | 杀4N0 | 杀余! |
11233145 | 1 + 6 + 2 = 09 | 20 | 杀4N0 | 杀余! |
11233144 | 2 + 6 + 7 = 15 | 07 | 杀4N3 | 输了! |
11233143 | 2 + 6 + 3 = 11 | 12 | 杀4N0 | 杀余! |
11233142 | 1 + 9 + 0 = 10 | 21 | 杀4N1 | 杀余! |
11233141 | 6 + 3 + 3 = 12 | 04 | 杀4N0 | 输了! |
11233140 | 9 + 4 + 3 = 16 | 18 | 杀4N2 | 杀余! |
11233139 | 9 + 5 + 7 = 21 | 08 | 杀4N0 | 杀余! |
11233138 | 5 + 1 + 4 = 10 | 15 | 杀4N3 | 杀余! |
11233137 | 3 + 3 + 8 = 14 | 14 | 杀4N2 | 输了! |
11233136 | 0 + 8 + 8 = 16 | 12 | 杀4N0 | 输了! |
11233135 | 8 + 2 + 7 = 17 | 13 | 杀4N1 | 输了! |
11233134 | 1 + 8 + 9 = 18 | 13 | 杀4N1 | 杀余! |
11233133 | 6 + 6 + 2 = 14 | 18 | 杀4N2 | 输了! |
11233132 | 7 + 2 + 6 = 15 | 15 | 杀4N3 | 输了! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭