注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
免费模拟计划于七月中旬关闭,如需使用请下载乐28App
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3311928 | 100双 | 3500 | 刷新 | |
3311927 | 3+1+6=10 | 100双 | 3400 | 对 |
3311926 | 6+5+0=11 | 400双 | 3500 | 错 |
3311925 | 0+7+0=07 | 200双 | 3900 | 错 |
3311924 | 6+5+4=15 | 100双 | 4100 | 错 |
3311923 | 2+8+8=18 | 100双 | 4000 | 对 |
3311922 | 2+6+8=16 | 400单 | 4100 | 错 |
3311921 | 8+4+8=20 | 200单 | 4500 | 错 |
3311920 | 6+4+4=14 | 100单 | 4700 | 错 |
3311919 | 7+4+8=19 | 100单 | 4600 | 对 |
3311918 | 0+8+1=09 | 200单 | 4300 | 对 |
3311917 | 3+9+0=12 | 100单 | 4500 | 错 |
3311916 | 9+9+3=21 | 100单 | 4400 | 对 |
3311915 | 8+1+4=13 | 100单 | 4300 | 对 |
3311914 | 2+2+1=05 | 100单 | 4200 | 对 |
3311913 | 4+6+7=17 | 100单 | 4100 | 对 |
3311912 | 0+6+7=13 | 400双 | 4200 | 错 |
3311911 | 5+6+0=11 | 200双 | 4600 | 错 |
3311910 | 2+5+8=15 | 100双 | 4800 | 错 |
3311909 | 2+2+8=12 | 100双 | 4700 | 对 |
3311908 | 6+3+8=17 | 200单 | 4400 | 对 |
3311907 | 0+8+6=14 | 100单 | 4600 | 错 |
3311906 | 0+9+7=16 | 100双 | 4500 | 对 |
3311905 | 3+3+2=08 | 400双 | 3800 | 对 |
3311904 | 6+7+0=13 | 200双 | 4200 | 错 |
3311903 | 0+9+0=09 | 100双 | 4400 | 错 |
3311902 | 5+4+7=16 | 100双 | 4300 | 对 |
3311901 | 3+2+0=05 | 100单 | 4200 | 对 |
3311900 | 3+7+6=16 | 400单 | 4300 | 错 |
3311899 | 7+5+8=20 | 200单 | 4700 | 错 |
3311898 | 4+3+3=10 | 100单 | 4900 | 错 |
3311897 | 8+0+2=10 | 200双 | 4600 | 对 |
3311896 | 6+0+5=11 | 100双 | 4800 | 错 |
3311895 | 1+4+0=05 | 100单 | 4700 | 对 |
3311894 | 8+0+8=16 | 400双 | 4000 | 对 |
3311893 | 0+7+4=11 | 200双 | 4400 | 错 |
3311892 | 3+6+0=09 | 100双 | 4600 | 错 |
3311891 | 6+6+9=21 | 200单 | 4300 | 对 |
3311890 | 6+2+8=16 | 100单 | 4500 | 错 |
3311889 | 0+8+4=12 | 400双 | 3800 | 对 |
3311888 | 0+4+1=05 | 200双 | 4200 | 错 |
3311887 | 3+7+7=17 | 100双 | 4400 | 错 |
3311886 | 7+6+3=16 | 100双 | 4300 | 对 |
3311885 | 7+3+0=10 | 100双 | 4200 | 对 |
3311884 | 4+7+4=15 | 100单 | 4100 | 对 |
3311883 | 5+7+7=19 | 100单 | 4000 | 对 |
3311882 | 8+7+3=18 | 400双 | 3300 | 对 |
3311881 | 4+4+9=17 | 200双 | 3700 | 错 |
3311880 | 1+5+9=15 | 100双 | 3900 | 错 |
3311879 | 1+6+5=12 | 400单 | 4000 | 错 |
3311878 | 7+8+7=22 | 200单 | 4400 | 错 |
3311877 | 2+5+1=08 | 100单 | 4600 | 错 |
3311876 | 3+2+7=12 | 400双 | 3900 | 对 |
3311875 | 7+3+1=11 | 200双 | 4300 | 错 |
3311874 | 2+8+1=11 | 100双 | 4500 | 错 |
3311873 | 6+8+3=17 | 200单 | 4200 | 对 |
3311872 | 1+1+2=04 | 100单 | 4400 | 错 |
3311871 | 0+7+9=16 | 100双 | 4300 | 对 |
3311870 | 4+7+3=14 | 200双 | 4000 | 对 |
3311869 | 4+8+3=15 | 100双 | 4200 | 错 |
3311868 | 9+0+7=16 | 100双 | 4100 | 对 |
3311867 | 6+6+4=16 | 200双 | 3800 | 对 |
3311866 | 3+8+2=13 | 100双 | 4000 | 错 |
3311865 | 4+5+9=18 | 100双 | 3900 | 对 |
3311864 | 5+8+5=18 | 200双 | 3600 | 对 |
3311863 | 7+3+5=15 | 100双 | 3800 | 错 |
3311862 | 6+6+0=12 | 200双 | 3500 | 对 |
3311861 | 2+2+5=09 | 100双 | 3700 | 错 |
3311860 | 4+4+1=09 | 400单 | 3000 | 对 |
3311859 | 4+0+4=08 | 200单 | 3400 | 错 |
3311858 | 2+5+9=16 | 100单 | 3600 | 错 |
3311857 | 5+9+3=17 | 100单 | 3500 | 对 |
3311856 | 2+0+9=11 | 400单 | 2800 | 对 |
3311855 | 0+2+4=06 | 200单 | 3200 | 错 |
3311854 | 5+4+1=10 | 100单 | 3400 | 错 |
3311853 | 8+8+4=20 | 100双 | 3300 | 对 |
3311852 | 5+0+6=11 | 200单 | 3000 | 对 |
3311851 | 3+9+0=12 | 100单 | 3200 | 错 |
3311850 | 3+1+6=10 | 200双 | 2900 | 对 |
3311849 | 9+2+8=19 | 100双 | 3100 | 错 |
3311848 | 5+8+9=22 | 100双 | 3000 | 对 |
3311847 | 1+4+2=07 | 100单 | 2900 | 对 |
3311846 | 1+7+3=11 | 100单 | 2800 | 对 |
3311845 | 5+0+7=12 | 100双 | 2700 | 对 |
3311844 | 4+7+0=11 | 100单 | 2600 | 对 |
3311843 | 9+7+4=20 | 400双 | 1900 | 对 |
3311842 | 1+8+8=17 | 200双 | 2300 | 错 |
3311841 | 4+0+9=13 | 100双 | 2500 | 错 |
3311840 | 2+3+9=14 | 200双 | 2200 | 对 |
3311839 | 8+3+4=15 | 100双 | 2400 | 错 |
3311838 | 0+7+8=15 | 400双 | 2500 | 错 |
3311837 | 9+5+9=23 | 200双 | 2900 | 错 |
3311836 | 3+0+0=03 | 100双 | 3100 | 错 |
3311835 | 7+2+5=14 | 100双 | 3000 | 对 |
3311834 | 3+7+2=12 | 200双 | 2700 | 对 |
3311833 | 1+3+9=13 | 100双 | 2900 | 错 |
3311832 | 1+9+9=19 | 100单 | 2800 | 对 |
3311831 | 5+7+7=19 | 100单 | 2700 | 对 |
3311830 | 8+8+7=23 | 100单 | 2600 | 对 |
3311829 | 3+3+3=09 | 100单 | 2500 | 对 |
3311828 | 8+8+2=18 | 100双 | 2400 | 对 |
3311827 | 7+6+8=21 | 100单 | 2300 | 对 |
3311826 | 7+7+9=23 | 100单 | 2200 | 对 |
3311825 | 5+0+8=13 | 100单 | 2100 | 对 |
3311824 | 0+2+1=03 | 400双 | 2200 | 错 |
3311823 | 3+9+3=15 | 200双 | 2600 | 错 |
3311822 | 9+3+3=15 | 100双 | 2800 | 错 |
3311821 | 0+9+9=18 | 100双 | 2700 | 对 |
3311820 | 8+2+3=13 | 100单 | 2600 | 对 |
3311819 | 4+9+7=20 | 100双 | 2500 | 对 |
3311818 | 1+8+2=11 | 200单 | 2200 | 对 |
3311817 | 1+4+5=10 | 100单 | 2400 | 错 |
3311816 | 8+8+9=25 | 100单 | 2300 | 对 |
3311815 | 9+4+7=20 | 200双 | 2000 | 对 |
3311814 | 7+6+0=13 | 100双 | 2200 | 错 |
3311813 | 2+2+2=06 | 100双 | 2100 | 对 |
3311812 | 6+7+6=19 | 200单 | 1800 | 对 |
3311811 | 9+7+8=24 | 100单 | 2000 | 错 |
3311810 | 7+6+6=19 | 100单 | 1900 | 对 |
3311809 | 5+6+1=12 | 100双 | 1800 | 对 |
3311808 | 2+0+5=07 | 100单 | 1700 | 对 |
3311807 | 7+0+4=11 | 100单 | 1600 | 对 |
3311806 | 5+7+6=18 | 100双 | 1500 | 对 |
3311805 | 6+5+3=14 | 100双 | 1400 | 对 |
3311804 | 3+6+5=14 | 100双 | 1300 | 对 |
3311803 | 0+1+6=07 | 200单 | 1000 | 对 |
3311802 | 9+9+0=18 | 100单 | 1200 | 错 |
3311801 | 0+1+3=04 | 200双 | 900 | 对 |
3311800 | 8+9+6=23 | 100双 | 1100 | 错 |
3311799 | 1+1+3=05 | 100单 | 1000 | 对 |
3311798 | 9+5+6=20 | 400单 | 1100 | 错 |
3311797 | 1+1+0=02 | 200单 | 1500 | 错 |
3311796 | 0+9+7=16 | 100单 | 1700 | 错 |
3311795 | 6+7+6=19 | 100单 | 1600 | 对 |
3311794 | 3+9+3=15 | 100单 | 1500 | 对 |
3311793 | 4+0+3=07 | 100单 | 1400 | 对 |
3311792 | 8+8+2=18 | 400双 | 700 | 对 |
3311791 | 5+8+0=13 | 200双 | 1100 | 错 |
3311790 | 9+0+2=11 | 100双 | 1300 | 错 |
3311789 | 3+7+3=13 | 400双 | 1400 | 错 |
3311788 | 8+6+1=15 | 200双 | 1800 | 错 |
3311787 | 0+4+7=11 | 100双 | 2000 | 错 |
3311786 | 6+9+9=24 | 200双 | 1700 | 对 |
3311785 | 9+1+1=11 | 100双 | 1900 | 错 |
3311784 | 5+0+8=13 | 100单 | 1800 | 对 |
3311783 | 1+7+8=16 | 100双 | 1700 | 对 |
3311782 | 2+6+1=09 | 100单 | 1600 | 对 |
3311781 | 4+3+8=15 | 400单 | 900 | 对 |
3311780 | 6+1+5=12 | 200单 | 1300 | 错 |
3311779 | 1+2+5=08 | 100单 | 1500 | 错 |
3311778 | 5+4+5=14 | 100双 | 1400 | 对 |
3311777 | 2+6+5=13 | 400双 | 1500 | 错 |
3311776 | 0+4+5=09 | 200双 | 1900 | 错 |
3311775 | 5+4+2=11 | 100双 | 2100 | 错 |
3311774 | 1+2+1=04 | 400单 | 2200 | 错 |
3311773 | 7+3+6=16 | 200单 | 2600 | 错 |
3311772 | 9+2+5=16 | 100单 | 2800 | 错 |
3311771 | 5+4+3=12 | 100双 | 2700 | 对 |
3311770 | 1+9+9=19 | 200单 | 2400 | 对 |
3311769 | 8+5+1=14 | 100单 | 2600 | 错 |
3311768 | 2+9+1=12 | 400双 | 1900 | 对 |
3311767 | 9+5+3=17 | 200双 | 2300 | 错 |
3311766 | 7+7+9=23 | 100双 | 2500 | 错 |
3311765 | 7+8+6=21 | 400单 | 1800 | 对 |
3311764 | 6+4+0=10 | 200单 | 2200 | 错 |
3311763 | 7+7+6=20 | 100单 | 2400 | 错 |
3311762 | 2+3+0=05 | 100单 | 2300 | 对 |
3311761 | 4+2+0=06 | 200双 | 2000 | 对 |
3311760 | 5+0+8=13 | 100双 | 2200 | 错 |
3311759 | 1+1+5=07 | 200单 | 1900 | 对 |
3311758 | 2+5+7=14 | 100单 | 2100 | 错 |
3311757 | 9+8+3=20 | 100双 | 2000 | 对 |
3311756 | 6+7+0=13 | 200单 | 1700 | 对 |
3311755 | 7+0+7=14 | 100单 | 1900 | 错 |
3311754 | 6+1+3=10 | 400单 | 2000 | 错 |
3311753 | 5+1+6=12 | 200单 | 2400 | 错 |
3311752 | 0+2+0=02 | 100单 | 2600 | 错 |
3311751 | 6+5+5=16 | 200双 | 2300 | 对 |
3311750 | 6+7+4=17 | 100双 | 2500 | 错 |
3311749 | 8+8+2=18 | 100双 | 2400 | 对 |
3311748 | 5+8+2=15 | 100单 | 2300 | 对 |
3311747 | 3+0+6=09 | 400双 | 2400 | 错 |
3311746 | 8+3+4=15 | 200双 | 2800 | 错 |
3311745 | 5+7+1=13 | 100双 | 3000 | 错 |
3311744 | 7+8+8=23 | 100单 | 2900 | 对 |
3311743 | 0+6+7=13 | 100单 | 2800 | 对 |
3311742 | 4+5+8=17 | 200单 | 2500 | 对 |
3311741 | 2+9+7=18 | 100单 | 2700 | 错 |
3311740 | 6+9+2=17 | 100单 | 2600 | 对 |
3311739 | 7+7+6=20 | 400单 | 2700 | 错 |
3311738 | 7+4+7=18 | 200单 | 3100 | 错 |
3311737 | 6+9+5=20 | 100单 | 3300 | 错 |
3311736 | 7+7+6=20 | 200双 | 3000 | 对 |
3311735 | 8+6+7=21 | 100双 | 3200 | 错 |
3311734 | 1+3+4=08 | 200双 | 2900 | 对 |
3311733 | 6+0+5=11 | 100双 | 3100 | 错 |
3311732 | 2+8+0=10 | 100双 | 3000 | 对 |
3311731 | 8+7+6=21 | 100单 | 2900 | 对 |
3311730 | 9+4+1=14 | 200双 | 2600 | 对 |
3311729 | 4+4+5=13 | 100双 | 2800 | 错 |
3311728 | 8+2+7=17 | 200单 | 2500 | 对 |
3311727 | 5+3+2=10 | 100单 | 2700 | 错 |
3311726 | 3+6+3=12 | 400单 | 2800 | 错 |
3311725 | 8+6+2=16 | 200单 | 3200 | 错 |
3311724 | 3+1+6=10 | 100单 | 3400 | 错 |
3311723 | 7+2+5=14 | 100双 | 3300 | 对 |
3311722 | 2+1+0=03 | 100单 | 3200 | 对 |
3311721 | 4+1+8=13 | 400单 | 2500 | 对 |
3311720 | 8+1+9=18 | 200单 | 2900 | 错 |
3311719 | 7+1+8=16 | 100单 | 3100 | 错 |
3311718 | 9+2+4=15 | 200单 | 2800 | 对 |
3311717 | 9+0+1=10 | 100单 | 3000 | 错 |
3311716 | 5+6+5=16 | 100双 | 2900 | 对 |
3311715 | 9+3+3=15 | 400单 | 2200 | 对 |
3311714 | 2+1+5=08 | 200单 | 2600 | 错 |
3311713 | 0+7+3=10 | 100单 | 2800 | 错 |
3311712 | 0+1+2=03 | 100单 | 2700 | 对 |
3311711 | 3+9+0=12 | 400单 | 2800 | 错 |
3311710 | 2+0+2=04 | 200单 | 3200 | 错 |
3311709 | 1+9+2=12 | 100单 | 3400 | 错 |
3311708 | 7+4+6=17 | 400单 | 2700 | 对 |
3311707 | 4+9+1=14 | 200单 | 3100 | 错 |
3311706 | 1+0+9=10 | 100单 | 3300 | 错 |
3311705 | 6+5+4=15 | 100单 | 3200 | 对 |
3311704 | 6+6+3=15 | 400单 | 2500 | 对 |
3311703 | 4+4+2=10 | 200单 | 2900 | 错 |
3311702 | 8+4+0=12 | 100单 | 3100 | 错 |
3311701 | 6+9+6=21 | 100单 | 3000 | 对 |
3311700 | 4+4+2=10 | 100双 | 2900 | 对 |
3311699 | 8+0+5=13 | 200单 | 2600 | 对 |
3311698 | 6+2+8=16 | 100单 | 2800 | 错 |
3311697 | 6+7+2=15 | 100单 | 2700 | 对 |
3311696 | 9+8+5=22 | 400双 | 2000 | 对 |
3311695 | 2+7+0=09 | 200双 | 2400 | 错 |
3311694 | 1+2+4=07 | 100双 | 2600 | 错 |
3311693 | 0+0+6=06 | 200双 | 2300 | 对 |
3311692 | 0+5+2=07 | 100双 | 2500 | 错 |
3311691 | 9+5+8=22 | 100双 | 2400 | 对 |
3311690 | 5+6+1=12 | 200双 | 2100 | 对 |
3311689 | 6+2+5=13 | 100双 | 2300 | 错 |
3311688 | 0+4+8=12 | 100双 | 2200 | 对 |
3311687 | 4+2+4=10 | 100双 | 2100 | 对 |
3311686 | 6+0+3=09 | 400双 | 2200 | 错 |
3311685 | 9+5+7=21 | 200双 | 2600 | 错 |
3311684 | 6+1+2=09 | 100双 | 2800 | 错 |
3311683 | 2+6+0=08 | 100双 | 2700 | 对 |
3311682 | 0+7+0=07 | 400单 | 2000 | 对 |
3311681 | 1+1+8=10 | 200单 | 2400 | 错 |
3311680 | 5+5+6=16 | 100单 | 2600 | 错 |
3311679 | 0+1+4=05 | 100单 | 2500 | 对 |
3311678 | 5+0+4=09 | 200单 | 2200 | 对 |
3311677 | 4+4+2=10 | 100单 | 2400 | 错 |
3311676 | 4+1+4=09 | 200单 | 2100 | 对 |
3311675 | 3+4+1=08 | 100单 | 2300 | 错 |
3311674 | 3+0+8=11 | 400单 | 1600 | 对 |
3311673 | 2+2+8=12 | 200单 | 2000 | 错 |
3311672 | 2+5+5=12 | 100单 | 2200 | 错 |
3311671 | 8+1+7=16 | 100双 | 2100 | 对 |
3311670 | 3+9+0=12 | 200双 | 1800 | 对 |
3311669 | 1+7+9=17 | 100双 | 2000 | 错 |
3311668 | 6+9+0=15 | 100单 | 1900 | 对 |
3311667 | 4+4+4=12 | 400双 | 1200 | 对 |
3311666 | 1+7+5=13 | 200双 | 1600 | 错 |
3311665 | 4+7+6=17 | 100双 | 1800 | 错 |
3311664 | 8+1+0=09 | 100单 | 1700 | 对 |
3311663 | 1+7+2=10 | 200双 | 1400 | 对 |
3311662 | 0+5+6=11 | 100双 | 1600 | 错 |
3311661 | 8+2+6=16 | 100双 | 1500 | 对 |
3311660 | 2+9+0=11 | 400单 | 800 | 对 |
3311659 | 5+0+9=14 | 200单 | 1200 | 错 |
3311658 | 3+3+8=14 | 100单 | 1400 | 错 |
3311657 | 4+3+1=08 | 100双 | 1300 | 对 |
3311656 | 6+1+3=10 | 200双 | 1000 | 对 |
3311655 | 4+5+8=17 | 100双 | 1200 | 错 |
3311654 | 3+6+2=11 | 400单 | 500 | 对 |
3311653 | 8+7+9=24 | 200单 | 900 | 错 |
3311652 | 2+4+6=12 | 100单 | 1100 | 错 |
3311651 | 0+9+7=16 | 200双 | 800 | 对 |
3311650 | 1+9+9=19 | 100双 | 1000 | 错 |
3311649 | 1+9+3=13 | 100单 | 900 | 对 |
3311648 | 3+3+9=15 | 200单 | 600 | 对 |
3311647 | 6+6+2=14 | 100单 | 800 | 错 |
3311646 | 9+5+3=17 | 400双 | 900 | 错 |
3311645 | 3+2+2=07 | 200双 | 1300 | 错 |
3311644 | 6+4+5=15 | 100双 | 1500 | 错 |
3311643 | 4+8+0=12 | 100双 | 1400 | 对 |
3311642 | 5+5+3=13 | 100单 | 1300 | 对 |
3311641 | 0+8+1=09 | 100单 | 1200 | 对 |
3311640 | 5+4+3=12 | 100双 | 1100 | 对 |
3311639 | 8+7+7=22 | 100双 | 1000 | 对 |
3311638 | 7+3+2=12 | 400单 | 1100 | 错 |
3311637 | 7+0+5=12 | 200单 | 1500 | 错 |
3311636 | 7+3+0=10 | 100单 | 1700 | 错 |
3311635 | 9+6+0=15 | 100单 | 1600 | 对 |
3311634 | 9+5+3=17 | 100单 | 1500 | 对 |
3311633 | 1+8+6=15 | 100单 | 1400 | 对 |
3311632 | 9+4+9=22 | 200双 | 1100 | 对 |
3311631 | 7+1+3=11 | 100双 | 1300 | 错 |
3311630 | 9+7+1=17 | 100单 | 1200 | 对 |
3311629 | 5+0+8=13 | 400双 | 1300 | 错 |
3311628 | 7+0+0=07 | 200双 | 1700 | 错 |
3311627 | 3+8+8=19 | 100双 | 1900 | 错 |
3311626 | 9+0+6=15 | 200单 | 1600 | 对 |
3311625 | 2+2+0=04 | 100单 | 1800 | 错 |
3311624 | 6+8+4=18 | 100双 | 1700 | 对 |
3311623 | 9+4+8=21 | 100单 | 1600 | 对 |
3311622 | 4+9+9=22 | 100双 | 1500 | 对 |
3311621 | 5+8+4=17 | 400双 | 1600 | 错 |
3311620 | 8+9+0=17 | 200双 | 2000 | 错 |
3311619 | 1+2+6=09 | 100双 | 2200 | 错 |
3311618 | 5+3+7=15 | 100单 | 2100 | 对 |
3311617 | 9+9+2=20 | 200双 | 1800 | 对 |
3311616 | 0+2+9=11 | 100双 | 2000 | 错 |
3311615 | 9+8+5=22 | 100双 | 1900 | 对 |
3311614 | 8+6+2=16 | 100双 | 1800 | 对 |
3311613 | 4+3+5=12 | 100双 | 1700 | 对 |
3311612 | 5+7+5=17 | 100单 | 1600 | 对 |
3311611 | 7+6+0=13 | 400单 | 900 | 对 |
3311610 | 9+4+3=16 | 200单 | 1300 | 错 |
3311609 | 4+3+9=16 | 100单 | 1500 | 错 |
3311608 | 7+6+4=17 | 100单 | 1400 | 对 |
3311607 | 4+4+2=10 | 400单 | 1500 | 错 |
3311606 | 0+8+4=12 | 200单 | 1900 | 错 |
3311605 | 6+2+0=08 | 100单 | 2100 | 错 |
3311604 | 8+5+6=19 | 200单 | 1800 | 对 |
3311603 | 9+9+8=26 | 100单 | 2000 | 错 |
3311602 | 6+3+5=14 | 400双 | 1300 | 对 |
3311601 | 5+5+9=19 | 200双 | 1700 | 错 |
3311600 | 2+3+4=09 | 100双 | 1900 | 错 |
3311599 | 1+6+9=16 | 400单 | 2000 | 错 |
3311598 | 3+4+3=10 | 200单 | 2400 | 错 |
3311597 | 0+1+9=10 | 100单 | 2600 | 错 |
3311596 | 6+0+5=11 | 100单 | 2500 | 对 |
3311595 | 0+4+4=08 | 100双 | 2400 | 对 |
3311594 | 2+7+4=13 | 400单 | 1700 | 对 |
3311593 | 9+6+5=20 | 200单 | 2100 | 错 |
3311592 | 9+1+2=12 | 100单 | 2300 | 错 |
3311591 | 4+6+8=18 | 100双 | 2200 | 对 |
3311590 | 3+0+9=12 | 100双 | 2100 | 对 |
3311589 | 2+4+6=12 | 200双 | 1800 | 对 |
3311588 | 1+6+6=13 | 100双 | 2000 | 错 |
3311587 | 0+3+8=11 | 100单 | 1900 | 对 |
3311586 | 8+6+2=16 | 100双 | 1800 | 对 |
3311585 | 2+7+3=12 | 200双 | 1500 | 对 |
3311584 | 6+5+4=15 | 100双 | 1700 | 错 |
3311583 | 9+5+4=18 | 400双 | 1000 | 对 |
3311582 | 6+8+1=15 | 200双 | 1400 | 错 |
3311581 | 6+4+9=19 | 100双 | 1600 | 错 |
3311580 | 5+5+6=16 | 100双 | 1500 | 对 |
3311579 | 1+3+8=12 | 400单 | 1600 | 错 |
3311578 | 1+4+1=06 | 200单 | 2000 | 错 |
3311577 | 8+2+4=14 | 100单 | 2200 | 错 |
3311576 | 1+8+7=16 | 100双 | 2100 | 对 |
3311575 | 8+8+4=20 | 100双 | 2000 | 对 |
3311574 | 4+8+1=13 | 400单 | 1300 | 对 |
3311573 | 9+8+3=20 | 200单 | 1700 | 错 |
3311572 | 6+4+2=12 | 100单 | 1900 | 错 |
3311571 | 4+8+1=13 | 100单 | 1800 | 对 |
3311570 | 7+3+1=11 | 200单 | 1500 | 对 |
3311569 | 0+6+0=06 | 100单 | 1700 | 错 |
3311568 | 4+6+5=15 | 100单 | 1600 | 对 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭