注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
免费模拟计划于七月中旬关闭,如需使用请下载乐28App
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330553 | 400大 | -600 | 刷新 | |
3330552 | 5+7+0=12 | 200大 | -200 | 错 |
3330551 | 8+0+4=12 | 100大 | 0 | 错 |
3330550 | 0+0+2=02 | 100小 | -100 | 对 |
3330549 | 4+6+4=14 | 100大 | -200 | 对 |
3330548 | 0+5+8=13 | 100小 | -300 | 对 |
3330547 | 4+2+9=15 | 100大 | -400 | 对 |
3330546 | 0+0+3=03 | 400小 | -1100 | 对 |
3330545 | 8+2+4=14 | 200小 | -700 | 错 |
3330544 | 7+4+4=15 | 100小 | -500 | 错 |
3330543 | 4+5+0=09 | 200小 | -800 | 对 |
3330542 | 7+9+7=23 | 100小 | -600 | 错 |
3330541 | 7+5+6=18 | 400小 | -500 | 错 |
3330540 | 7+6+8=21 | 200小 | -100 | 错 |
3330539 | 8+0+8=16 | 100小 | 100 | 错 |
3330538 | 3+8+9=20 | 100大 | 0 | 对 |
3330537 | 6+1+6=13 | 200小 | -300 | 对 |
3330536 | 4+9+7=20 | 100小 | -100 | 错 |
3330535 | 9+9+9=27 | 200大 | -400 | 对 |
3330534 | 5+2+0=07 | 100大 | -200 | 错 |
3330533 | 8+3+6=17 | 100大 | -300 | 对 |
3330532 | 3+3+6=12 | 400大 | -200 | 错 |
3330531 | 2+8+3=13 | 200大 | 200 | 错 |
3330530 | 6+2+4=12 | 100大 | 400 | 错 |
3330529 | 7+8+4=19 | 100大 | 300 | 对 |
3330528 | 6+5+3=14 | 100大 | 200 | 对 |
3330527 | 4+2+0=06 | 200小 | -100 | 对 |
3330526 | 9+2+5=16 | 100小 | 100 | 错 |
3330525 | 6+3+5=14 | 100大 | 0 | 对 |
3330524 | 0+6+8=14 | 100大 | -100 | 对 |
3330523 | 2+7+6=15 | 400大 | -800 | 对 |
3330522 | 9+2+1=12 | 200大 | -400 | 错 |
3330521 | 1+5+3=09 | 100大 | -200 | 错 |
3330520 | 9+5+9=23 | 400大 | -900 | 对 |
3330519 | 3+0+8=11 | 200大 | -500 | 错 |
3330518 | 3+6+4=13 | 100大 | -300 | 错 |
3330517 | 4+6+4=14 | 100大 | -400 | 对 |
3330516 | 2+6+9=17 | 200大 | -700 | 对 |
3330515 | 6+4+3=13 | 100大 | -500 | 错 |
3330514 | 6+7+9=22 | 200大 | -800 | 对 |
3330513 | 7+3+2=12 | 100大 | -600 | 错 |
3330512 | 2+1+9=12 | 100小 | -700 | 对 |
3330511 | 2+4+1=07 | 400小 | -1400 | 对 |
3330510 | 6+6+3=15 | 200小 | -1000 | 错 |
3330509 | 7+5+3=15 | 100小 | -800 | 错 |
3330508 | 3+7+1=11 | 400小 | -1500 | 对 |
3330507 | 8+7+5=20 | 200小 | -1100 | 错 |
3330506 | 6+8+1=15 | 100小 | -900 | 错 |
3330505 | 0+4+9=13 | 100小 | -1000 | 对 |
3330504 | 4+3+3=10 | 400大 | -900 | 错 |
3330503 | 6+6+0=12 | 200大 | -500 | 错 |
3330502 | 4+1+8=13 | 100大 | -300 | 错 |
3330501 | 7+8+6=21 | 200大 | -600 | 对 |
3330500 | 1+4+5=10 | 100大 | -400 | 错 |
3330499 | 1+4+8=13 | 400小 | -1100 | 对 |
3330498 | 2+4+8=14 | 200小 | -700 | 错 |
3330497 | 8+4+4=16 | 100小 | -500 | 错 |
3330496 | 9+7+2=18 | 200大 | -800 | 对 |
3330495 | 5+3+0=08 | 100大 | -600 | 错 |
3330494 | 8+7+1=16 | 400小 | -500 | 错 |
3330493 | 2+9+3=14 | 200小 | -100 | 错 |
3330492 | 9+3+6=18 | 100小 | 100 | 错 |
3330491 | 9+5+2=16 | 400小 | 200 | 错 |
3330490 | 8+7+4=19 | 200小 | 600 | 错 |
3330489 | 3+9+7=19 | 100小 | 800 | 错 |
3330488 | 9+4+0=13 | 200小 | 500 | 对 |
3330487 | 3+7+8=18 | 100小 | 700 | 错 |
3330486 | 7+2+1=10 | 100小 | 600 | 对 |
3330485 | 7+1+1=09 | 100小 | 500 | 对 |
3330484 | 5+2+6=13 | 400大 | 600 | 错 |
3330483 | 0+7+5=12 | 200大 | 1000 | 错 |
3330482 | 5+0+6=11 | 100大 | 1200 | 错 |
3330481 | 1+3+5=09 | 100小 | 1100 | 对 |
3330480 | 6+6+1=13 | 400大 | 1200 | 错 |
3330479 | 4+4+1=09 | 200大 | 1600 | 错 |
3330478 | 2+0+6=08 | 100大 | 1800 | 错 |
3330477 | 0+6+3=09 | 200小 | 1500 | 对 |
3330476 | 7+9+9=25 | 100小 | 1700 | 错 |
3330475 | 1+8+4=13 | 200小 | 1400 | 对 |
3330474 | 8+4+9=21 | 100小 | 1600 | 错 |
3330473 | 8+6+3=17 | 100大 | 1500 | 对 |
3330472 | 5+1+5=11 | 400小 | 800 | 对 |
3330471 | 9+4+2=15 | 200小 | 1200 | 错 |
3330470 | 8+5+9=22 | 100小 | 1400 | 错 |
3330469 | 1+7+5=13 | 200小 | 1100 | 对 |
3330468 | 9+3+2=14 | 100小 | 1300 | 错 |
3330467 | 6+0+6=12 | 100小 | 1200 | 对 |
3330466 | 2+9+8=19 | 200大 | 900 | 对 |
3330465 | 3+3+4=10 | 100大 | 1100 | 错 |
3330464 | 4+4+1=09 | 400大 | 1200 | 错 |
3330463 | 2+6+4=12 | 200大 | 1600 | 错 |
3330462 | 4+1+1=06 | 100大 | 1800 | 错 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭