注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3291141 | 100大 | -400 | 刷新 | |
3291140 | 4+4+1=09 | 200小 | -700 | 对 |
3291139 | 6+2+6=14 | 100小 | -500 | 错 |
3291138 | 2+7+3=12 | 400小 | -1200 | 对 |
3291137 | 9+4+1=14 | 200小 | -800 | 错 |
3291136 | 0+8+7=15 | 100小 | -600 | 错 |
3291135 | 3+2+3=08 | 100小 | -700 | 对 |
3291134 | 8+7+1=16 | 100大 | -800 | 对 |
3291133 | 0+1+6=07 | 200小 | -1100 | 对 |
3291132 | 7+6+9=22 | 100小 | -900 | 错 |
3291131 | 8+5+6=19 | 400大 | -1600 | 对 |
3291130 | 4+5+3=12 | 200大 | -1200 | 错 |
3291129 | 1+9+3=13 | 100大 | -1000 | 错 |
3291128 | 1+0+9=10 | 200小 | -1300 | 对 |
3291127 | 9+7+7=23 | 100小 | -1100 | 错 |
3291126 | 0+1+9=10 | 100小 | -1200 | 对 |
3291125 | 4+7+3=14 | 100大 | -1300 | 对 |
3291124 | 9+9+9=27 | 200大 | -1600 | 对 |
3291123 | 5+0+7=12 | 100大 | -1400 | 错 |
3291122 | 1+7+8=16 | 100大 | -1500 | 对 |
3291121 | 2+2+7=11 | 200小 | -1800 | 对 |
3291120 | 8+2+5=15 | 100小 | -1600 | 错 |
3291119 | 6+2+5=13 | 100小 | -1700 | 对 |
3291118 | 2+4+1=07 | 200小 | -2000 | 对 |
3291117 | 4+1+9=14 | 100小 | -1800 | 错 |
3291116 | 2+4+8=14 | 400小 | -1700 | 错 |
3291115 | 8+9+8=25 | 200小 | -1300 | 错 |
3291114 | 6+0+8=14 | 100小 | -1100 | 错 |
3291113 | 4+3+1=08 | 100小 | -1200 | 对 |
3291112 | 2+2+5=09 | 400大 | -1100 | 错 |
3291111 | 5+0+8=13 | 200大 | -700 | 错 |
3291110 | 1+1+6=08 | 100大 | -500 | 错 |
3291109 | 0+2+4=06 | 100小 | -600 | 对 |
3291108 | 0+0+5=05 | 400大 | -500 | 错 |
3291107 | 1+7+5=13 | 200大 | -100 | 错 |
3291106 | 7+2+1=10 | 100大 | 100 | 错 |
3291105 | 6+2+3=11 | 200小 | -200 | 对 |
3291104 | 7+6+7=20 | 100小 | 0 | 错 |
3291103 | 9+6+3=18 | 200大 | -300 | 对 |
3291102 | 0+8+2=10 | 100大 | -100 | 错 |
3291101 | 0+1+8=09 | 200小 | -400 | 对 |
3291100 | 3+7+4=14 | 100小 | -200 | 错 |
3291099 | 1+9+5=15 | 400小 | -100 | 错 |
3291098 | 6+8+8=22 | 200小 | 300 | 错 |
3291097 | 2+5+9=16 | 100小 | 500 | 错 |
3291096 | 8+8+2=18 | 400大 | -200 | 对 |
3291095 | 3+1+3=07 | 200大 | 200 | 错 |
3291094 | 0+1+4=05 | 100大 | 400 | 错 |
3291093 | 0+5+3=08 | 100小 | 300 | 对 |
3291092 | 5+5+6=16 | 400大 | -400 | 对 |
3291091 | 0+6+3=09 | 200大 | 0 | 错 |
3291090 | 4+4+1=09 | 100大 | 200 | 错 |
3291089 | 7+5+8=20 | 100大 | 100 | 对 |
3291088 | 7+4+6=17 | 200大 | -200 | 对 |
3291087 | 8+0+5=13 | 100大 | 0 | 错 |
3291086 | 9+9+5=23 | 400小 | 100 | 错 |
3291085 | 8+9+7=24 | 200小 | 500 | 错 |
3291084 | 9+0+9=18 | 100小 | 700 | 错 |
3291083 | 9+8+8=25 | 100大 | 600 | 对 |
3291082 | 0+1+7=08 | 200小 | 300 | 对 |
3291081 | 2+9+9=20 | 100小 | 500 | 错 |
3291080 | 7+8+3=18 | 400小 | 600 | 错 |
3291079 | 3+7+4=14 | 200小 | 1000 | 错 |
3291078 | 8+3+6=17 | 100小 | 1200 | 错 |
3291077 | 6+9+4=19 | 100大 | 1100 | 对 |
3291076 | 4+0+5=09 | 400小 | 400 | 对 |
3291075 | 8+6+4=18 | 200小 | 800 | 错 |
3291074 | 8+4+7=19 | 100小 | 1000 | 错 |
3291073 | 5+9+1=15 | 200大 | 700 | 对 |
3291072 | 0+1+6=07 | 100大 | 900 | 错 |
3291071 | 6+5+0=11 | 100小 | 800 | 对 |
3291070 | 3+1+2=06 | 400大 | 900 | 错 |
3291069 | 2+2+6=10 | 200大 | 1300 | 错 |
3291068 | 0+2+9=11 | 100大 | 1500 | 错 |
3291067 | 3+1+3=07 | 200小 | 1200 | 对 |
3291066 | 2+8+8=18 | 100小 | 1400 | 错 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭