当前期数:30 正确率:80% 错误:6期
台湾28火车报警:当前大已连开 7期
台湾28组合提醒: 大双未开 3期 小单未开 7期 小双未开 21期
期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039772 | 11 | 杀3N2 | 刷新 | |
114039771 | 7 + 9 + 7 = 23 | 10 | 杀3N1 | 杀余! |
114039770 | 6 + 9 + 0 = 15 | 22 | 杀3N1 | 杀余! |
114039769 | 5 + 4 + 8 = 17 | 09 | 杀3N0 | 杀余! |
114039768 | 9 + 5 + 4 = 18 | 16 | 杀3N1 | 杀余! |
114039767 | 8 + 6 + 0 = 14 | 16 | 杀3N1 | 杀余! |
114039766 | 1 + 9 + 6 = 16 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
114039765 | 1 + 7 + 7 = 15 | 21 | 杀3N0 | 输了! |
114039764 | 8 + 3 + 2 = 13 | 14 | 杀3N2 | 杀余! |
114039763 | 9 + 4 + 7 = 20 | 15 | 杀3N0 | 杀余! |
114039762 | 3 + 1 + 9 = 13 | 21 | 杀3N0 | 杀余! |
114039761 | 4 + 9 + 9 = 22 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
114039760 | 3 + 1 + 5 = 09 | 07 | 杀3N1 | 杀余! |
114039759 | 3 + 6 + 5 = 14 | 08 | 杀3N2 | 输了! |
114039758 | 2 + 3 + 8 = 13 | 00 | 杀3N0 | 杀余! |
114039757 | 5 + 1 + 3 = 09 | 11 | 杀3N2 | 杀余! |
114039756 | 9 + 5 + 3 = 17 | 17 | 杀3N2 | 输了! |
114039755 | 7 + 7 + 0 = 14 | 08 | 杀3N2 | 输了! |
114039754 | 3 + 8 + 0 = 11 | 10 | 杀3N1 | 杀余! |
114039753 | 8 + 9 + 4 = 21 | 20 | 杀3N2 | 杀余! |
114039752 | 9 + 7 + 2 = 18 | 18 | 杀3N0 | 输了! |
114039751 | 6 + 5 + 0 = 11 | 11 | 杀3N2 | 输了! |
114039750 | 4 + 5 + 1 = 10 | 23 | 杀3N2 | 杀余! |
114039749 | 3 + 5 + 5 = 13 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
114039748 | 6 + 9 + 8 = 23 | 12 | 杀3N0 | 杀余! |
114039747 | 3 + 5 + 0 = 08 | 12 | 杀3N0 | 杀余! |
114039746 | 3 + 0 + 9 = 12 | 11 | 杀3N2 | 杀余! |
114039745 | 3 + 3 + 9 = 15 | 20 | 杀3N2 | 杀余! |
114039744 | 0 + 1 + 6 = 07 | 08 | 杀3N2 | 杀余! |
114039743 | 3 + 5 + 5 = 13 | 05 | 杀3N2 | 杀余! |
114039742 | 8 + 5 + 7 = 20 | 22 | 杀3N1 | 杀余! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭