期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039760 | 10 | 小双 大单 | 刷新 | |
114039759 | 3 + 6 + 5 = 14 | 06 | 小双 大单 | 输了! |
114039758 | 2 + 3 + 8 = 13 | 19 | 大单 小双 | 输了! |
114039757 | 5 + 1 + 3 = 09 | 23 | 大单 小双 | 输了! |
114039756 | 9 + 5 + 3 = 17 | 19 | 大单 小双 | 组合! |
114039755 | 7 + 7 + 0 = 14 | 13 | 小单 大双 | 组合! |
114039754 | 3 + 8 + 0 = 11 | 16 | 大双 小单 | 组合! |
114039753 | 8 + 9 + 4 = 21 | 22 | 大双 小单 | 输了! |
114039752 | 9 + 7 + 2 = 18 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
114039751 | 6 + 5 + 0 = 11 | 09 | 小单 大双 | 组合! |
114039750 | 4 + 5 + 1 = 10 | 15 | 大单 小双 | 组合! |
114039749 | 3 + 5 + 5 = 13 | 14 | 大双 小单 | 组合! |
114039748 | 6 + 9 + 8 = 23 | 11 | 小单 大双 | 输了! |
114039747 | 3 + 5 + 0 = 08 | 08 | 小双 大单 | 组合! |
114039746 | 3 + 0 + 9 = 12 | 09 | 小单 大双 | 输了! |
114039745 | 3 + 3 + 9 = 15 | 12 | 小双 大单 | 组合! |
114039744 | 0 + 1 + 6 = 07 | 11 | 小单 大双 | 组合! |
114039743 | 3 + 5 + 5 = 13 | 08 | 小双 大单 | 输了! |
114039742 | 8 + 5 + 7 = 20 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
114039741 | 4 + 0 + 9 = 13 | 13 | 小单 大双 | 组合! |
114039740 | 6 + 5 + 2 = 13 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
114039739 | 5 + 4 + 4 = 13 | 08 | 小双 大单 | 输了! |
114039738 | 3 + 4 + 7 = 14 | 08 | 小双 大单 | 输了! |
114039737 | 3 + 1 + 7 = 11 | 15 | 大单 小双 | 输了! |
114039736 | 9 + 4 + 8 = 21 | 17 | 大单 小双 | 组合! |
114039735 | 9 + 5 + 3 = 17 | 15 | 大单 小双 | 组合! |
114039734 | 8 + 1 + 4 = 13 | 12 | 小双 大单 | 输了! |
114039733 | 7 + 4 + 1 = 12 | 16 | 大双 小单 | 输了! |
114039732 | 9 + 3 + 5 = 17 | 12 | 小双 大单 | 组合! |
114039731 | 3 + 0 + 3 = 06 | 13 | 小单 大双 | 输了! |
114039730 | 3 + 3 + 5 = 11 | 14 | 大双 小单 | 组合! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭