注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3291543 | 400小 | 1400 | 刷新 | |
3291542 | 3+5+7=15 | 200小 | 1800 | 错 |
3291541 | 9+1+8=18 | 100小 | 2000 | 错 |
3291540 | 0+0+7=07 | 100小 | 1900 | 对 |
3291539 | 0+0+9=09 | 100小 | 1800 | 对 |
3291538 | 2+0+1=03 | 200小 | 1500 | 对 |
3291537 | 4+9+4=17 | 100小 | 1700 | 错 |
3291536 | 9+7+3=19 | 100大 | 1600 | 对 |
3291535 | 6+9+2=17 | 100大 | 1500 | 对 |
3291534 | 1+1+7=09 | 200小 | 1200 | 对 |
3291533 | 9+8+5=22 | 100小 | 1400 | 错 |
3291532 | 4+8+6=18 | 400小 | 1500 | 错 |
3291531 | 2+8+7=17 | 200小 | 1900 | 错 |
3291530 | 5+1+9=15 | 100小 | 2100 | 错 |
3291529 | 4+7+6=17 | 400大 | 1400 | 对 |
3291528 | 8+0+4=12 | 200大 | 1800 | 错 |
3291527 | 7+3+2=12 | 100大 | 2000 | 错 |
3291526 | 3+0+6=09 | 200小 | 1700 | 对 |
3291525 | 5+8+5=18 | 100小 | 1900 | 错 |
3291524 | 0+5+5=10 | 400小 | 1200 | 对 |
3291523 | 6+8+1=15 | 200小 | 1600 | 错 |
3291522 | 7+9+5=21 | 100小 | 1800 | 错 |
3291521 | 8+3+7=18 | 100大 | 1700 | 对 |
3291520 | 6+0+0=06 | 200小 | 1400 | 对 |
3291519 | 7+4+8=19 | 100小 | 1600 | 错 |
3291518 | 1+8+1=10 | 400大 | 1700 | 错 |
3291517 | 2+4+5=11 | 200大 | 2100 | 错 |
3291516 | 0+6+0=06 | 100大 | 2300 | 错 |
3291515 | 1+3+8=12 | 200小 | 2000 | 对 |
3291514 | 6+7+4=17 | 100小 | 2200 | 错 |
3291513 | 2+7+7=16 | 100大 | 2100 | 对 |
3291512 | 2+6+5=13 | 200小 | 1800 | 对 |
3291511 | 8+8+7=23 | 100小 | 2000 | 错 |
3291510 | 5+6+8=19 | 400大 | 1300 | 对 |
3291509 | 0+6+7=13 | 200大 | 1700 | 错 |
3291508 | 0+1+7=08 | 100大 | 1900 | 错 |
3291507 | 7+3+0=10 | 400大 | 2000 | 错 |
3291506 | 0+1+9=10 | 200大 | 2400 | 错 |
3291505 | 3+5+3=11 | 100大 | 2600 | 错 |
3291504 | 9+3+8=20 | 200大 | 2300 | 对 |
3291503 | 4+6+3=13 | 100大 | 2500 | 错 |
3291502 | 4+6+1=11 | 400小 | 1800 | 对 |
3291501 | 9+6+9=24 | 200小 | 2200 | 错 |
3291500 | 8+6+0=14 | 100小 | 2400 | 错 |
3291499 | 4+9+8=21 | 100大 | 2300 | 对 |
3291498 | 5+9+8=22 | 200大 | 2000 | 对 |
3291497 | 6+0+4=10 | 100大 | 2200 | 错 |
3291496 | 3+6+9=18 | 100大 | 2100 | 对 |
3291495 | 1+3+0=04 | 400小 | 1400 | 对 |
3291494 | 4+7+3=14 | 200小 | 1800 | 错 |
3291493 | 5+8+5=18 | 100小 | 2000 | 错 |
3291492 | 1+9+4=14 | 400大 | 1300 | 对 |
3291491 | 4+9+0=13 | 200大 | 1700 | 错 |
3291490 | 3+1+1=05 | 100大 | 1900 | 错 |
3291489 | 6+2+6=14 | 100大 | 1800 | 对 |
3291488 | 1+2+0=03 | 400大 | 1900 | 错 |
3291487 | 5+0+2=07 | 200大 | 2300 | 错 |
3291486 | 3+3+0=06 | 100大 | 2500 | 错 |
3291485 | 7+8+7=22 | 400大 | 1800 | 对 |
3291484 | 5+4+3=12 | 200大 | 2200 | 错 |
3291483 | 6+1+4=11 | 100大 | 2400 | 错 |
3291482 | 3+6+7=16 | 100大 | 2300 | 对 |
3291481 | 8+7+6=21 | 200大 | 2000 | 对 |
3291480 | 0+2+1=03 | 100大 | 2200 | 错 |
3291479 | 5+7+3=15 | 200大 | 1900 | 对 |
3291478 | 2+9+2=13 | 100大 | 2100 | 错 |
3291477 | 9+1+8=18 | 200大 | 1800 | 对 |
3291476 | 2+4+1=07 | 100大 | 2000 | 错 |
3291475 | 1+5+9=15 | 100大 | 1900 | 对 |
3291474 | 4+4+3=11 | 100小 | 1800 | 对 |
3291473 | 7+8+9=24 | 100大 | 1700 | 对 |
3291472 | 8+2+9=19 | 100大 | 1600 | 对 |
3291471 | 5+7+8=20 | 400大 | 900 | 对 |
3291470 | 2+0+0=02 | 200大 | 1300 | 错 |
3291469 | 1+3+3=07 | 100大 | 1500 | 错 |
3291468 | 7+7+0=14 | 100大 | 1400 | 对 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭